📌 目次
はじめに
こんにちは、Burdonです。
今回は40代の貯金分布を「単身世帯」「2人以上世帯」それぞれ、全体と貯金している層に分けて徹底比較します。中央値・上位層の現実や、世帯ごとに意識すべき資産額なども統計を元に明確にしていきます。自分の現在地や次の目標を考える指標としてお役立てください。
40代の貯金分布と日本人の実態
「貯金」の定義と今回のデータ
ここで言う「貯金」は将来のために貯めている・運用しているお金です。日常生活費や一時的な現金は含まず、純粋な資産形成の力を表す指標となっています。データはJ-FLEC(ジェイフレック)の全国7500世帯対象・最新統計です。
単身世帯の67.9%、2人以上世帯の81.2%が何らかの資産を保有。一方で単身世帯の約3割、2人以上世帯の約2割は貯金ゼロという現実もあります。次章から世帯種別・保有状況別の分布を見ていきます。
単身世帯のリアルな資産分布
全体(貯金ゼロ含む)
| 貯金額 | 割合 | 上位何% |
|---|---|---|
| 3000万円以上 | 9.90% | 9.90% |
| 2000〜3000万円 | 2.80% | 12.70% |
| 1500〜2000万円 | 1.20% | 13.90% |
| 1000〜1500万円 | 6.20% | 20.10% |
| 700〜1000万円 | 4.60% | 24.70% |
| 500〜700万円 | 6.20% | 30.90% |
| 400〜500万円 | 2.20% | 33.10% |
| 300〜400万円 | 4.30% | 37.40% |
| 200〜300万円 | 5.90% | 43.40% |
| 100〜200万円 | 7.10% | 50.40% |
| 100万円未満 | 15.10% | 65.50% |
| 金融資産非保有 | 32.10% | ― |
※金融資産非保有=貯金ゼロの世帯
貯金している人のみ
| 貯金額 | 割合 | 上位何% |
|---|---|---|
| 3000万円以上 | 14.50% | 14.50% |
| 2000〜3000万円 | 4.10% | 18.60% |
| 1500〜2000万円 | 1.80% | 20.40% |
| 1000〜1500万円 | 9.10% | 29.50% |
| 700〜1000万円 | 6.80% | 36.30% |
| 500〜700万円 | 9.10% | 45.40% |
| 400〜500万円 | 3.20% | 48.60% |
| 300〜400万円 | 6.40% | 55.00% |
| 200〜300万円 | 8.60% | 63.60% |
| 100〜200万円 | 10.50% | 74.10% |
| 100万円未満 | 22.30% | ― |
※金融資産非保有は除外済み
2人以上世帯の分布とハードル
全体(貯金ゼロ含む)
| 貯金額 | 割合 | 上位何% |
|---|---|---|
| 3000万円以上 | 13.10% | 13.10% |
| 2000〜3000万円 | 8.20% | 21.30% |
| 1500〜2000万円 | 6.50% | 27.80% |
| 1000〜1500万円 | 9.70% | 37.50% |
| 700〜1000万円 | 6.10% | 43.60% |
| 500〜700万円 | 7.30% | 50.90% |
| 400〜500万円 | 2.60% | 53.50% |
| 300〜400万円 | 4.40% | 57.90% |
| 200〜300万円 | 5.10% | 63.00% |
| 100〜200万円 | 6.20% | 69.20% |
| 100万円未満 | 10.00% | 79.20% |
| 金融資産非保有 | 18.90% | ― |
※金融資産非保有=貯金ゼロの世帯
貯金している人のみ
| 貯金額 | 割合 | 上位何% |
|---|---|---|
| 3000万円以上 | 16.20% | 16.20% |
| 2000〜3000万円 | 10.10% | 26.30% |
| 1500〜2000万円 | 8.00% | 34.30% |
| 1000〜1500万円 | 11.90% | 46.20% |
| 700〜1000万円 | 7.50% | 53.70% |
| 500〜700万円 | 9.00% | 62.70% |
| 400〜500万円 | 3.20% | 65.90% |
| 300〜400万円 | 5.40% | 71.30% |
| 200〜300万円 | 6.30% | 77.60% |
| 100〜200万円 | 7.60% | 85.20% |
| 100万円未満 | 12.30% | ― |
※金融資産非保有は除外済み
まとめ
- 平均値より中央値や上位何%かの分布を参考にすることで、現実的な自分の立ち位置や目標値が見える。
- 単身世帯では貯金ゼロも多いが、貯金している層では400万円が中央値、1000万円以上は現実的ターゲット。
- 2人以上世帯は保有層が厚く、貯金世帯の中央値は800万円超、1000万円以上も標準ラインに近い。
- 世帯タイプ・保有層の違いで基準値やライバルが大きく変わる。自分のライフステージ・目標にあった資産形成を。
おわりに
今回のデータから、世帯別・保有状況別に自分の立ち位置や、目指すべき資産額がより明確になったのではないでしょうか。大切なのは、数字や他人との比較ではなく、自分なりの目標と継続する行動だと私は考えています。あなたの資産形成の一助になれば嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。






コメントを残す